Несмотря на то, что добыча золота полным ходом осуществляется уже почти три месяца 2018 года, предприятия все еще анализируют итоги прошлого года. В таблице приведены показатели некоторых компаний, осуществляющих добычу как рудного, так и россыпного золота, а также серебра. В целом добыча золота в РФ за 2017 год выросла почти на 7%, добыча серебра снизилась на 4% по сравнению с 2016 годом.
Недропользователь | Добыча золота, т | Добыча серебра, т |
АО «Полиметалл» | 34,6 | 83,6 |
ИК «Арлан»: АО «ЗРК Павлик» | 6,5 | |
ОАО «Сусуманзолото» | 5,0 | |
Концерн «Арбат» | 2,9 | |
ОАО «ГДК Берелех» | 1,9 | |
ООО «ГРК Дархан» | 0,2 | 7 |
Kinross Gold | 17,7 | 123 |
ОАО «Рудник Каральвеем» | 1,5 | 166,3 |
ООО «Рудник Валунистый» | 0,9 | 7,5 |
Компания «Русская платина» | 1,5 | 0,7 |
ПАО «Полюс» | 69,5 | |
Nord Gold SE | 31,1 | |
ПАО «Высочайший» (GV Gold) | 7,2 | |
Артель «Даурия» | 0,8 | |
Auriant Mining AB | 0,8 | |
ООО «Уров- Золото» | 0,1 | |
АО «Прииск Соловьевский» | 3,5 |
Подробнее по предприятиям:
АО «Полиметалл»
Предприятие | Добыча золота, т | Добыча серебра, т |
ООО «Омолонская золоторудная компания» | 5,7 | 67,5 |
ООО «Ресурсы Албазино» | 8,6 | |
ООО «Золоторудная компания «Майское» | 4,0 | |
ЗАО «Золото Северного урала» | 3,8 | |
ООО «Охотская ГГК», ООО «Киранкан», ООО «Озерное», ООО «Светлое» | 6,3 | 54,7 |
АО «Варваринское» | 4,0 | |
ЗАО «Kapan Mining and Processing Company» | 0,9 | 16,1 |
ОАО «Сусуманзолото»
Предприятие | Добыча золота, т |
ООО «Дражник» | 1,6 |
ООО «Астра» | 0,4 |
ООО «Чай-Урья-Золото» | 0,9 |
ООО «Электрум Плюс» | 0,4 |
ООО «Карьер «Челбанья» | 0,4 |
ООО «Мир» | 0,1 |
Kinross Gold
Предприятие | Добыча золота, т | Добыча серебра, т |
АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 9,7 | 111 |
ООО «Северное золото» | 8 | 12 |
Nord Gold SE
Предприятие | Добыча золота, т |
ООО «Березитовый рудник» | 2,4 |
ООО «Нерюнгри‐Металлик» | 2,4 |
ПАО «Бурятзолото» | 2,1 |
ООО «Сахатрейд» | 0,8 |
ПАО «Высочайший» (GV Gold)
Предприятие | Добыча золота, т |
Тарынский ГОК | 1,8 |
ГОК «Угахан» | 0,5 |
Большой Куранах (россыпи) | 0,5 |
ГОК «Высочайший» | 4,3 |
ГОК «Маракан» | 0,2 |
Бессмысленная статья, бесполезная. Не указаны причины роста и снижения